Royal Canin VD Cat kaps. Diabetic 85g
Kód: 80812Detailní popis produktu
NDIKACE:
- Diabetes mellitus
KONTRAINDIKACE:
- Růst, březost/laktace
Složení:
Vepřové proteiny, drůbeží proteiny, drůbeží a vepřová játra, kukuřičná mouka, rostlinná vláknina, rybí tuk, minerální látky, želírující látky, taurin, výtažek měsíčku lékařského (zdroj luteinu), L-karnitin, vitamíny.
Doplňkoví látky (na 1kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín D3: 220 IU, E1 (železo): 3,5 mg, E2 (jód): 0,1 mg, E4 (měď): 0,9 mg, E5 (mangan): 1 mg, E6 (zinek): 11 mg.
Analytické složky:
Proteiny (g) | 9 | 51,4 |
Obsah tuku (g) | 3 | 17,1 |
Sacharidy (g) | 2,3 | 13,1 |
NFE (g) | 2,8 | 16 |
Vláknina (g) | 2 | 11,4 |
Hrubá vláknina (g) | 1,5 | 8,6 |
Omega 6 (g) | 0,6 | 3,4 |
Omega 3 (g) | 0,15 | 0,9 |
EPA + DHA (g) | 0,11 | 0,6 |
NFE (g) | 0,35 | 2 |
Fosfor (g) | 0,25 | 1,4 |
Sodík (g) | 0,20 | 1,1 |
Arginin (g) | 0,5 | 2,9 |
L-karnitin (g) | 12 | 69 |
Doporučená denní krmná dávka:
Hmotnost kočky | Hubená | Normální | S nadváhou |
2 kg | 185 g | 155 g | |
3 kg | 275 g | 230g | |
4 kg | 365 g | 310 g | 255 g |
5 kg | 460 g | 385 g | 315 g |
6 kg | 550 g | 465 g | 380 g |
7 kg | 640 g | 540 g | 445 g |
8 kg | 730 g | 620 g | 505 g |
9 kg | 695 g | 570 g | |
10 kg | 775 g | 635 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Veterinární diety kočky |
---|---|
Veterinární Dieta: | Diabetes, nadváha |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.