Hill's Canine T/D Dry mini 3 kg
Kód: 61309Detailní popis produktu
Složení:
Mletá kukuřice, mletá rýže, kuřecí a krůtí moučka, celulózový prášek, živočišný tuk, hrachová mouka,ochucovadla, sušená celá vejce, rostlinný olej, citrát draselný, síran vápenatý, sůl, uhličitan vápenatý, taurin, L-tryptofan, vitamíny a stopové prvky. Obsahuje antioxidanty schválené EU.
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 15,5 % | 16,9 % | 4,4 g |
Tuky | 14,8 % | 16,1 % | 4,2 g |
Cukry | 48,7 % | 53 % | 13,9 g |
Hrubá vláknina | 9,4 % | 10,2 % | 2,7 g |
Vlhkost | 8 % | - | 2,3 g |
Vápník | 0,52 % | 0,56 % | 148 mg |
Fosfor | 0,37 % | 0,4 % | 104 mg |
Sodík | 0,22 % | 0,24 % | 62 mg |
Draslík | 0,58 % | 0,63 % | 165 mg |
Hořčík | 0,07 % | 0,07 % | 19 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,22 % | 0,23 % | 61 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 2,92 % | 3,18 % | 832 mg |
Taurin | 0,11 % | 0,12 % | 32 mg |
Vitamín A | 9700 IU/kg | 10543 IU/kg | 276 IU |
Vitamín D | 420 IU/kg | 457 IU/kg | 12 IU |
Vitamín E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 17 mg |
Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 2 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Metabolizovatelná energie
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 351 | 382 |
kJ/100g | 1469 | 1596 |
Udržuje pH moči | 6,8 - 7,2 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
---|---|
2,5 | 55 - 75 |
5 | 90 - 125 |
7 | 115 - 160 |
10 | 150 - 210 |
20 | 255 - 350 |
30 | 345 - 475 |
40 | 425 - 590 |
50 | 505 - 695 |
60 + | 10 - 12 na kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Veterinární diety psi |
---|---|
Veterinární Dieta: | Zuby |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.